185-1355-7871
4年前 2588
作为一款性能出众的 GeForce GPU,NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 在性能、效率和 AI 驱动的图形领域实现了质的飞跃。通过它可体验到高性能游戏、虚拟世界中由光线追踪技术带来的纤毫毕现、令人惊艳的工作效率,以及革新的创作方式。这款 GPU 采用 NVIDIA Ada Lovelace 架构,配备 24 GB 的 G6X 显存,可为游戏玩家和创作者带来出众的体验

| GPU 引擎规格: | NVIDIA CUDA® 核心数量 | 16384 |
| 加速频率 (GHz) | 2.52 | |
| 基础频率 (GHz) | 2.23 | |
| 显存规格: | 标准显存配置 | 24 GB GDDR6X |
| 显存位宽 | 384 位 | |
| 技术支持: | Ray Tracing Core | 第 3 代 |
| Tensor Cores | 第 4 代 | |
| NVIDIA 架构 | Ada Lovelace | |
| 支持 NVIDIA DLSS | 3 | |
| 支持 NVIDIA Reflex | 是 | |
| 支持 NVIDIA Broadcast | 是 | |
| 支持 PCI Express 第 4 代 | 是 | |
| 支持 Resizable BAR | 是 | |
| 支持 NVIDIA® GeForce Experience™ | 是 | |
| 支持 NVIDIA Ansel | 是 | |
| 支持 NVIDIA FreeStyle | 是 | |
| 支持 NVIDIA ShadowPlay | 是 | |
| 支持 NVIDIA Highlights | 是 | |
| 支持 NVIDIA G-SYNC® | 是 | |
| Game Ready 驱动 | 是 | |
| 支持 NVIDIA Studio 驱动 | 是 | |
| NVIDIA Omniverse | 是 | |
| 支持 Microsoft DirectX® 12 Ultimate | 是 | |
| 支持 NVIDIA GPU Boost™ | 是 | |
| 支持 NVIDIA NVLink™ (SLI-Ready) | 否 | |
| 支持 Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | 是 | |
| NVIDIA 编码器 (NVENC) | 2x 8th Generation | |
| NVIDIA 解码器 (NVDEC) | 5th Generation | |
| AV1 编码 | 是 | |
| AV1 解码 | 是 | |
| CUDA 能力 | 8.9 | |
| 支持 VR Ready | 是 | |
| 显示器支持: | 最高数字分辨率和刷新率 (1) | 4K 240Hz 或借助DSC技术支持,显示8K 60Hz HDR效果 |
| 标准显示器接口 | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | |
| 可支持的多显示器数 | 4(4) | |
| HDCP | 2.3 | |
| 显卡尺寸: | 长度 | 304 mm |
| 宽度 | 137 mm | |
| 插槽 | 3 插槽 (61mm) | |
| 温度和功率规格: | 最高 GPU 温度 (℃) | 90 |
| 闲置功耗 (W) (5) | 19 | |
| 视频播放功耗 (W) (6) | 25 | |
| 常规游戏功耗 (W) (7) | 315 | |
| 显卡总功耗 (W) | 450 | |
| 要求的系统功率 (W) (8) | 850 | |
| 辅助电源接口 | 3 x PCIe 8-pin 转接线(附赠适配器)或 1 根支持 450W 及更大额定功率的第 5 代 PCIe 接口电源线 |
1 - 采用 DP 1.4a 接口和 DSC 技术,或采用 HDMI 2.1a 接口和 DSC 技术,最高可支持 240Hz 条件下 4K 12 位 HDR 显示效果。采用 DP 1.4a 接口和 DSC 技术,或采用 HDMI 2.1a 接口和 DSC 技术,最高可支持 60Hz 条件下 8K 12 位HDR 显示效果。
2 - 按照 HDMI 2.1a 标准的规定:借助 DSC 技术支持,最高可支持 4K 240Hz 或 8K 60Hz 条件下 HDR 显示效果与可变刷新率游戏体验
3 - DisplayPort 1.4a
4 - 可支持的多显示器数:
5 - 闲置功耗基于 GPU 在 Windows 台式机闲置状态运行 10 分钟后测试获取。
6 - 视频播放功耗基于使用 AV1 解码器测试获取。
7 - 常规游戏功耗基于22款游戏在 4K,1440p 和 1080p 下的测试综合获取。
8 - 要求的最低系统功率基于配置 Ryzen 9 5900X 处理器的 PC 所作出的建议。实际要求功率以具体系统配置而定。
请注意:以上规格为该 GPU 版本或纳入 NVIDIA Founders Edition 或 参考显卡设计的规格。玩游戏时,若 GPU 使用率介于一半到完全使用之间,则系统将应用时钟频率规格。显卡规格可能会因为显卡制造商而有所不同。请参阅相关显卡制造商的网站,了解实际发货规格。